上海市奉贤区柘林镇地块柘林镇13街坊块 [司法拍卖]



序号 | 工程名称 | 结构类型 | 层数 | 建筑面积(?) |
1 | 1号生产车间 | 框架 | 8 | 5398.95 |
2 | 2号生产车间 | 框架 | 6 | 5490.94 |
3 | 3号生产车间 | 框架 | 5 | 13465.15 |
4 | 4号生产车间 | 框架 | 1 | 5269.74 |
5 | 5号生产车间 | 框架 | 1 | 5269.74 |
6 | 门卫、辅助用房 | 框架 | 1 | 216.32 |
7 | 半埋地式水池 | 框架、钢结构 | 1 | 301.34 |
合计 | 35412.18 |
四至情况:东至海航路,南至海坤路,西至海鸣路,北至海乾路。
周边公交线路:周边主要有奉贤29路、海沈线。
公共配套设施:所在区域外部基础设施状况较高,道路、给排水、供电、燃
气、通讯、有线电视等设施完备。
工业聚集度:周边主要有上海界龙派而普包装科技有限公司,舸灵海洋技术
(上海)有限公司,上海克林技术开发有限公司等,所在区域工业聚集度较
高。


标的建筑面积: | 35412.18平方米; |
标的信息: | 房屋类型:厂房;宗地(丘)面积:31128平方米,使用权面积:31127.8平方米,土地权属性质:国有建设用地使用权;使用权取得方式:出让;土地用途:工业用地,使用期限:2015-2-15至2065-2-14止。预测建筑面积:35412.18平方米。出让年限:工业用地50年;建筑容积率:工业用地1.61;地上建筑面积:50314平方米,建筑限高30米。 |
标的拍卖时间: | 2021年1月29日10时止 |
标的评估价及起拍价: | 评估价:19500万元;起拍价: 10920万元;保证金:1100万元;增价幅度:50万元及其倍数 |
标的占用情况: | 截止公告日无人占用 |
标的户口或工商登记情况: | 截止公告日不详 |
标的查封情况: | 有 |
标的成交付款要求: | 拍卖成交余款须于2021年2月18日前付清 |
标的税费承担要求: | 依照相关法律法规和政策的规定,交易过程中所发生税费均由各自承担 |
标的欠费承担要求: | 标的物可能存在的水、电、煤、物业管理费、车位管理费等欠费均由买受人承担。 |

