上海市浦东新区万信酒店周康路163栋1F、周康路169栋1-6F等 [司法拍卖]



部位 | 建筑面积 (平方米) | 房屋类型 | 房屋结构 | 所有权来源 | 竣工日期 | 房屋用途 | 总层数 | 核准日期 |
1层 | 156.73 | 店铺 | 钢混 | 新建 | 2009 | 店铺 | 6 | 2009 -12-8 |
1-6层 | 4779.88 | 商场 | 钢混 | 新建 | 2009 | 商业 | 6 | 2009 -12-8 |
4-5层 | 2333.09 | 办公楼 | 钢混 | 新建 | 2009 | 办公 | 5 | 2009 -12-8 |
1-3层 | 3415.10 | 商场 | 钢混 | 新建 | 2009 | 商业 | 5 | 2009 -12-8 |
地下1层 | 248.91 | 其他 | 钢混 | 新建 | 2009 | 特种用途 | 11 | 2009 -12-8 |
地下1层 | 199.28 | 其他 | 钢混 | 新建 | 2009 | 特种用途 | 11 | 2009 -12-8 |
四至情况:东至河道,南至横桥路,西至周康路,北至韵浦路。


拍卖标的情况表 | |
建筑面积 | 建筑面积: 11132.99平方米 |
标的信息 | 房屋类型:店铺、商场、办公楼、房屋结构:钢混;所有权来源:新建;竣工日期:2009年;使用期限:自2003-4-3至2073-4-2止;土地权属性质:国有建设用地使用权;使用权取得方式:出让;土地用途:住宅。 |
标的拍卖时间 | 自2023年4月22日至2023年6月21日10时止 |
标的评估价及起拍价 | 评估价:27594万元 起拍价: 15452.64万元; 保证金:1600万元; 增价幅度:5万元 |
标的占用情况 | 截止公告日有人占用 |
查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意。交房时间待确认。 | |
标的租赁情况 | 截止公告日有 |
调查后确认租约是否有效,及是否能够解约或终止。查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意。 | |
标的户口及工商登记情况 | 截止公告日法院未公告 |
需调查后确认。 | |
标的抵押情况 | 有 |
标的查封情况 | 有 |
标的公安及其他行政查封情况 | 无 |
标的成交付款要求 | 拍卖成交余款须于2023年2月17日16:00前付清 |
提示:可贷款,个人商业用房贷款政策为50%,实际贷款政策根据竞买人个人资质审批后确认。 | |
标的税费承担要求 | 依照相关法律法规和政策的规定,交易过程中所发生税费均由各自承担; |
提示:税费金额较大,调查后确认金额。 | |
标的欠费承担要求 | 有,欠费有竞买人承担 |
截止公告日,法院未公告。具体欠费金额需调查后确认。(查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意)。 |

