上海市嘉定区全通金融谷金兰路333弄1-3栋、5-8栋、10-11栋 [司法拍卖]



序号 | 幢号 | 建筑面积(平方米) | 总层数 | 房屋类型 | 房屋结构 | 核准日期 | 使用期限 |
1 | 1 | 2235.49 | 4 | 工厂 | 钢混 | 2015/10/12 | 2014-7-18至2062-4-23止 |
2 | 2 | 1587.84 | 4 | ||||
3 | 3 | 1607.25 | 4 | ||||
4 | 5 | 1572.34 | 4 | ||||
5 | 6 | 2441.54 | 4 | ||||
6 | 7 | 3545.65 | 5 | ||||
7 | 8 | 4840.63 | 5 | ||||
8 | 10月11日 | 10349.04 | 地下1层车库 | 其他 | |||
总建筑面积 | 28179.78 |
四至情况:标的所在东近娄红路,南近汇善路,西临城北路,北临金兰路


标的建筑面积: | 建筑面积:28179.78平方米; |
标的信息: | 土地权属性质:国有建设用地使用权;使用权取得方式:出让;土地用途:工业。 |
标的拍卖时间: | 2021年1月29日10时止 |
标的评估价及起拍价: | 评估价:21374万元;起拍价: 14400万元;保证金:1440万元;增价幅度:5万元及其倍数 |
标的占用情况: | 截止公告日有人占用 |
标的户口或工商登记情况: | 截止公告日不详 |
标的查封情况: | 有 |
标的成交付款要求: | 拍卖成交余款须于2021年2月19日前付清 |
标的税费承担要求: | 依照相关法律法规和政策的规定,交易过程中所发生税费均由各自承担 |
标的欠费承担要求: | 标的物可能存在的水、电、煤、物业管理费、车位管理费等欠费均由买受人承担。 |

