


上海君康金融广场位于上海市浦东新区后滩 CBD 板块核心区域, 西临黄浦江,上海世博园区南侧,耀元路与耀江路交汇处。距浦东机 场 45 公里,上海站 11 公里,地铁7 号线后滩站400 米。交通便利, 通达度高。周边有上海 SK 大厦、环球都会广场、远东宏信广场等写字楼。
建筑物实物状况
四至: 东至耀龙路,西至耀江路,南至耀元路,北至17-1A地块 (远东宏信广场);
面积: 105,410.80 平方米(其中:地上五幢(ABCDE)建筑面积 55970.50平方米、地下三层建筑面积49440.30平方米);
房屋尚未办理不动产权证。已取得土地使用证、建没用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证,2021 年5 月取得建筑工程综合竣工验收合格通知书。
序号 | 楼号栋 | 层数 | 面积(m²) | 估价单价(元/m²) | 估价值 |
1 | A号楼 | 11层 | 12,059.7 | 37,000.00 | 446,208,900.00 |
2 | B号楼 | 9层 | 10,494.8 | 37,000.00 | 388,307,600.00 |
3 | C号楼 | 9层 | 10,230.7 | 34,000.00 | 347,843,800.00 |
4 | D号楼 | 10层 | 11,078.9 | 34,000.00 | 376,682,600.00 |
5 | E号楼 | 10层 | 12,106.4 | 37,000.00 | 447,936,800.00 |
6 | 地上建筑面积小计 | 55,970.5 | 2,006,979,700.00 | ||
7 | 地下一层 | 17,280.8 | 25,000.00 | 432,020,000.00 | |
8 | 地下二层 | 15,839.6 | 20,000.00 | 316,792,000.00 | |
9 | 地下三层 | 16,319.9 | 20,000.00 | 326,398,000.00 | |
10 | 地下建筑面积小计 | 49,440.3 | 1,075,210,000.00 | ||
11 | 园林景观、绿化工程 | 33,000,000.00 | |||
合计 | 105,410.8 | 3,115,189,700.00 |


拍卖标的情况表 | |
建筑面积 | 总建筑面积:105410.8平方米, |
标的信息 | 房屋类型:办公楼,用途:办公楼,文 体用地,商业用地;土地面积:22,280.90平方米;用地建筑量比例: 商务办公 70%、文化 20%、商业 10%)。土地使用权时间: 办公楼、文体用地自2013 年 5 月 22 日至2063 年5 月 21 日止,商业用地自2013 年 5 月 22 日至2053 年 5 月 21 日 止。“君康金融广场”地上地下房 屋总建筑面积为 105,410.80 平方米(其中:地上五幢(ABCDE)建筑面积 55,970.50 平方米、地下建筑面积49,440.30 平方米)及绿化等附 属设施。A幢,已入住并装修;BCDE 幢及地下建筑为空置、公共部分已装 修。 |
标的拍卖时间 | 2022年8月23日10时止 |
标的评估价及起拍价 | 评估价3115189700元,起拍价2519935089元(评估价3115189700元×80%+君康金融广场A栋涉装修款27783329元),保证金:250000000元,增价幅度:1200万元;二次装修费27783329元不在评估价中 |
标的占用情况 | 截止公告日部分占用、部分空置 |
提示:公告有人占用,调查后确认交房时间查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意。交房时间待确认。 | |
标的租赁情况 | 截止公告日有 |
提示:调查后确认租约是否有效,及是否能够解约或终止。查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意。 | |
标的户口及工商登记情况 | 截止公告日法院未公告 |
提示:需调查后确认。查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意。 | |
标的抵押情况 | 有 |
标的查封情况 | 有 |
标的公安及其他行政查封情况 | 截止公告日,法院未公告。需调查后确认。 |
标的成交付款要求 | 拍卖成交余款须于2022年8月30日15:00前付清 |
提示:可贷款,个人商业用房贷款政策为50%,实际贷款政策根据竞买人个人资质审批后确认。 | |
标的税费承担要求 | 依照相关法律法规和政策的规定,交易过程中所发生税费均由各自承担。 |
提示:上家税费由竞买人垫付,垫付金额较大,调查后确认垫付金额。 | |
标的欠费承担要求 | 有,欠费有竞买人承担 |
提示:截止公告日,法院未公告。具体欠费金额需调查后确认。(查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意)。 |

