上海市崇明区城桥镇工业园区西引路557栋 [司法拍卖]



四至情况:东临西引路、南靠河道、西近三沙洪路、北至官山路。
幢号 | 房屋结构 | 房屋用途 | 房屋类型 | 建筑面积(平方米) | 总层数 | 使用现状 |
2幢全幢 | 钢结构 | 厂房 | 工厂 | 6678.53 | 2层 | 生产车间 |
3幢全幢 | 钢结构 | 厂房 | 工厂 | 10891.16 | 1层 | 生产车间 |
4幢全幢 | 钢混 | 厂房 | 工厂 | 3824.56 | 5层 | 办公楼 |
5幢全幢 | 混合1 | 厂房 | 工厂 | 237.52 | 1层 | 配电房 |
6幢全幢 | 混合1 | 厂房 | 工厂 | 215 | 1层 | 配电房 |
7幢全幢 | 混合1 | 厂房 | 工厂 | 70.52 | 1层 | 门卫室 |
8幢全幢 | 混合1 | 厂房 | 工厂 | 21.4 | 1层 | 门卫室 |
9幢全幢 | 钢混 | 职工(集体)宿舍 | 职工(集体)宿舍 | 2581.86 | 3层 | 食堂和宿舍 |


拍卖标的情况表 | |
标的建筑面积: | 建筑面积:24520.55平方米 |
标的信息: | 房屋类型:工厂;竣工日期为2014年。土地使用权面积为60120平方米;宗地(丘)面积为60120平方米;土地使用权取得方式为出让;土地用途为工业,土地使用期限2004-2-19至2051-8-22。 |
标的拍卖时间: | 2021年12月28日10时止 |
标的评估价及起拍价: | 评估价:142,666,162.43元人民币(含增值税);起拍价:90,000,000.00元人民币(含增值税);保证金:1000万元人民币;增价幅度:50万元 |
标的占用情况: | 法院公告占用不详 |
标的户口或工商登记情况: | 截止公告日不详 |
标的查封情况: | 有 |
标的成交付款要求: | 拍卖成交余款须于2022年1月28日前付清 |
标的税费承担要求: | 依照相关法律法规和政策的规定,交易过程中所发生税费均由各自承担 |
标的欠费承担要求: | 标的物可能存在的水、电、煤、物业管理费、车位管理费等欠费均由买受人承担。 |

