【二拍】上海市青浦区张江高新区青浦园89栋在建工程 [司法拍卖]



申请 幢号 | 建筑物名称 | 使用性质 | 层数 | 高度(m) | 建筑面积 (m) | 地上建筑 面积(m) | 地下建筑 面积(m²) | 计容积率 面积(m²) |
1 | 1#楼 | 工业厂房 | 4 | 18.90 | 797.40 | 797,40 | 0.00 | 797.40 |
2 | 2#楼 | 工业厂房 | 4 | 18.90 | 964.40 | 964.40 | 0.00 | 964.40 |
3 | 3#、4#楼 | 工业厂房 | 4 | 18.90 | 1822.20 | 1822.20 | 0.00 | 1822.20 |
4 | 5#楼 | 工业厂房 | 4 | 18.90 | 1444.10 | 1444.10 | 0.00 | 1444.10 |
5 | 7#、8#、 11#、12#楼 | 工业厂房 | 4 | 19.90 | 14228.80 | 14228.80 | 0.00 | 14228.80 |
6 | 6#、9#、 10#、13#楼 | 工业厂房 | 4 | 19.90 | 7378.80 | 7378.80 | 0.00 | 7378.80 |
7 | 14#楼 | 工业厂房 | 6/1 | 23.90 | 7117.20 | 5912.20 | 1205.00 | 5912.20 |
8 | 15#楼 | 工业厂房 | 6/1 | 23.90 | 6965.50 | 5826.30 | 1139.20 | 5826.30 |
9 | 16#楼门卫 | 工业其他 | 1 | 4.10 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
10 | 地下室(一)、 地下室(二) | 工业其他 | 1 | -3.60 | 10761.00 | 0.00 | 10761.00 | 0.00 |
总计 | 51499.40 | 38394.20 | 13105.20 | 38394.20 |


拍卖标的情况表 | |
建筑面积 | 建筑面积:建筑面积为51499.4m²(地下规划建筑面积:13105.2平方米,地上规划建筑面积38394.20平方米) |
标的信息 | 房屋类型:工厂;土地使用权面积 25733.33平方米,土地用途:工业用地,土地使用权取得方式:出让,土地使用期限至2056年10月22日。 |
标的拍卖时间 | 2025年8月6日10时止 |
标的评估价及起拍价 | 评估价:90270000元 起拍价:64994400元, 保证金6000000元, 增价幅度100000元 |
标的占用情况 | 截止公告日空置 |
可清场,调查后确认交房时间。 | |
标的租赁情况 | 截止公告日无 |
查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意。 | |
标的户口及工商登记情况 | 截止公告日不详 |
需调查后确认。 | |
标的抵押情况 | 有 |
标的查封情况 | 有 |
标的公安及其他行政查封情况 | 截止公告日,法院未公告。需调查后确认。 |
标的成交付款要求 | 拍卖成交余款须于成交后20日内付清 |
提示:可贷款,个人商业用房贷款政策为50%,实际贷款政策根据竞买人个人资质审批后确认。 | |
标的税费承担要求 | 依照相关法律法规和政策的规定,交易过程中所发生税费均由各自承担 |
上家税费由竞买人垫付,垫付金额较大,调查后确认垫付金额。 | |
标的欠费承担要求 | 有,欠费由竞买人承担 |
截止公告日,法院未公告。具体欠费金额需调查后确认。(查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意)。 |

