【一拍】上海市浦东新区上海祥鹤药业有限公司4199栋1-8幢及相关机器设备等 [司法拍卖]



序号 | 幢号 | 房屋类型 | 房屋结构 | 竣工日期 | 总层数 | 核准日期 | 建筑面积(平方米) | ||||
1 | 1幢 | 工厂 | 混合1 | 2005年 | 1 | 2008-01-28 | 70.48 | ||||
2 | 2幢 | 工厂 | 钢混 | 2005年 | 1 | 2008-01-28 | 2194.32 | ||||
3 | 3幢 | 工厂 | 钢混 | 2005年 | 2 | 2008-01-28 | 2461.28 | ||||
4 | 4幢 | 工厂 | 钢混 | 2005年 | 3 | 2008-01-28 | 2491.53 | ||||
5 | 5幢 | 工厂 | 混合1 | 2005年 | 1 | 2008-01-28 | 329.47 | ||||
6 | 6幢 | 工厂 | 混合1 | 2005年 | 1 | 2008-01-28 | 147.56 | ||||
7 | 7幢 | 工厂 | 混合1 | 2005年 | 1 | 2008-01-28 | 238.29 | ||||
8 | 8幢 | 工厂 | 钢混 | 2005年 | 2 | 2008-01-28 | 1009.73 | ||||
合计 | 8942.66 |
四至情况:东至沈西小区, 南至厂房 ,西至沪南公路, 北至厂房。
交通情况:周边公交线路有1123路 175路1066路975路等,轨道交通18号线沈梅路站,交通便捷度较好。
周边配套设施:标的所在区域市政基础设施完善,生活配套设施较齐全,附近有 菜场 医院 学校 公园 银行 邮局等配套设施。


拍卖标的情况表 | |
建筑面积 | 建筑面积:8942.66平方米, |
标的信息 | 房屋类型:工厂,所有权来源为买卖,房屋用途为厂房。宗地(丘)面积:32314.00;土地权属性质:国有;使用权取得方式:出让;土地用途:工业;使用期限:2005-03-29至2054-11-02止。 |
标的拍卖时间 | 2024年2月2日10时止 |
标的评估价及起拍价 | 评估价:13835.329万元 起拍价:9684.7303万元; 保证金:970万元; 增价幅度:48.4240万元 |
标的占用情况 | 截止公告日现状空置 |
查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意。交房时间待确认。 | |
标的租赁情况 | 截止公告日无 |
查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意。 | |
标的户口及工商登记情况 | 截止公告日有 |
是否可以迁出,需调查后确认。 | |
标的抵押情况 | 有 |
标的查封情况 | 有 |
标的公安及其他行政查封情况 | 有 |
标的成交付款要求 | 拍卖成交余款须于2024年2月23日前付清 |
提示:可贷款,个人商业用房贷款政策为50%,实际贷款政策根据竞买人个人资质审批后确认。 | |
标的税费承担要求 | 依照相关法律法规和政策的规定,交易过程中所发生税费均由各自承担。如标的涉及补缴土地出让金的,均由买受人承担 |
税费金额较大,调查后确认金额。 | |
标的欠费承担要求 | 有,欠费由竞买人承担 |
截止公告日,无欠费。具体欠费金额需调查后确认。(查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意)。 |

