【一拍】上海市闵行区马桥镇彭渡村厂房马桥镇519栋 [司法拍卖]



四至:标的东至西畴路,南至道路,西至河道,北至厂房。该标的位于“上海聚欧物流园”小区内。
8甲幢全幢总层数为2层,9甲幢全幢总层数为1层,12甲幢全幢房屋结构为钢结构;3甲幢全幢与4甲幢全幢共同组成主体为1层厂房、带有局部2层办公用房的建筑;13甲幢全幢、14甲幢全幢、15甲幢全幢共同组成主体为1层厂房的建筑。
序号 | 幢号 | 部位 | 建筑面积(平方米) | 房屋结构 | 竣工日期 | 总层数 |
1 | 1甲 | 全幢 | 178.75 | 混合1 | 1988年 | 1 |
2 | 2甲 | 全幢 | 60.86 | 混合1 | 1990年 | 1 |
3 | 3甲 | 全幢 | 576.65 | 混合1 | 1990年 | 2 |
4 | 4甲 | 全幢 | 2135.31 | 混合1 | 1990年 | 1 |
5 | 5甲 | 全幢 | 500.26 | 混合1 | 1990年 | 1 |
6 | 6甲 | 全幢 | 195.18 | 混合1 | 1988年 | 2 |
7 | 7甲 | 全幢 | 15.79 | 混合1 | 1988年 | 1 |
8 | 8甲 | 全幢 | 275.36 | 混合1 | 1988年 | 1 |
9 | 9甲 | 全幢 | 387.67 | 混合1 | 1988年 | 2 |
10 | 10甲 | 全幢 | 63.69 | 混合1 | 1990年 | 1 |
11 | 11甲 | 全幢 | 132.49 | 混合1 | 1990年 | 1 |
12 | 12甲 | 全幢 | 754.42 | 混合1 | 1988年 | 1 |
13 | 13甲 | 全幢 | 143.33 | 钢混 | 1988年 | 1 |
14 | 14甲 | 全幢 | 1351.24 | 钢混 | 1988年 | 1 |
15 | 15甲 | 全幢 | 7034.16 | 钢混 | 1988年 | 1 |
16 | 16甲 | 全幢 | 77.55 | 混合1 | 1988年 | 1 |
17 | 17甲 | 全幢 | 73.4 | 混合1 | 1988年 | 1 |
合计 | 13956.11 |


拍卖标的情况表 | |
建筑面积 | 建筑面积:13956.11平方米; |
标的信息 | 房屋类型:工厂;所有权来源:新建及闵行区马桥镇1街坊15丘土地使用权。土地宗地号:闵行区马桥镇1街坊15丘;使用权面积:54086.00平方米;土地权属性质:国有建设用地使用权;使用权取得方式:集体土地批准使用(2010-10-29该证土地使用权取得方式应为“出让”);土地用途:工业;使用期限:2000-6-29至2050-6-28止。 |
标的拍卖时间 | 2024年1月13日10时止 |
标的评估价及起拍价 | 评估价:17500万元 起拍价:12250万元; 保证金:1300万元; 增价幅度:50万元 |
标的占用情况 | 截止公告日有人占用 |
查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意。调查后确认是否可以清场交房。 | |
标的租赁情况 | 截止公告日法院未公告 |
需调查后确认 | |
标的户口及工商登记情况 | 截止公告日有 |
是否可以迁出,需调查后确认。 | |
标的抵押情况 | 有 |
标的查封情况 | 有 |
标的公安及其他行政查封情况 | 截止公告日,法院未公告。需调查后确认。 |
标的成交付款要求 | 拍卖成交余款须于2024年1月23日前付清 |
提示:可贷款,个人商业用房贷款政策为50%,实际贷款政策根据竞买人个人资质审批后确认。 | |
标的税费承担要求 | 依照相关法律法规和政策的规定,交易过程中所发生税费均由各自承担。如标的涉及补缴土地出让金的,均由买受人承担 |
税费金额较大,调查后确认金额。 | |
标的欠费承担要求 | 有,欠费由竞买人承担 |
截止公告日,物业费自2013年5月1日至今未缴付,目前该标的物业费收费标准为3.5元/月/平方米。截止2023年8月24日,该标的水费、电费、燃气费均无欠费信息。该标的水费、燃气费缴付方式为预充值缴费,目前水费收费标准为5元/吨。(查询的资料仅供参考,随着时间的推移,查询的数据可能有变化,请竞买人注意)。 |







